商号 | 株式会社ヨネイ YONEI & CO.,LTD. |
---|---|
創業 | 明治30年(1897年)2月 |
本社 | 東京都中央区銀座2丁目8番20号 ヨネイビル |
代表者 | 取締役社長 大田 健治 |
資本金 | 9億円 |
従業員数 | 133名 |
主要株主 | 三菱商事(株)、(株)明治ゴム化成、キリンホールディングス(株)、コベルコ建機(株) |
関係会社 | ヨネイテクノサービス株式会社 エムシー中国建機株式会社 マイ・ロジネット株式会社 YONEI HOLDING THAILAND Co., Ltd. THAI YONEI Co., Ltd. MEIJI RUBBER & Chemical (THAILAND) Co., Ltd. |
主要取引銀行 | みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行 |
主要仕入先 | 三菱重工業(株)、三菱電機 (株)、コベルコ建機(株)、(株)技研製作所、三菱造船(株)、エムエイチアイオーシャニクス(株)、(株)明治ゴム化成、古河電気工業(株)、東芝三菱電機産業システム(株)、三菱重工マリンマシナリ(株)、三菱電機特機システム(株)、横河ソリューションサービス(株)、関西ペイント(株)、(株)メイジフローシステム、他 |
主要納入先 | 海上自衛隊、ジャパンマリンユナイテッド(株)、三菱重工業(株)、杉崎基礎(株)、三井E&S造船(株)、(株)梶川建設、KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED、ファナック(株)、(株)第一基礎、キリンビール(株)、(株)石井基礎工業、他 |
会社概要